您本次在当当
- 消费:0元等待商城返回数据
- 返还:0元等待商城返回数据
返还详情
商城通知:下单后30分钟内您可回返还网账户查看订单信息。(服装品类需成功支付并出库后才能查看到)
自2020年1月1日起,当当返还比例如下:
商品类别 | 返还比例 |
电子书、当当优品 | 4.2% |
服装、鞋包、童孕鞋服 | 3.36% |
运动健康 | 2.94% |
美妆(除护肤外)、食品、家居日用-家纺 | 2.52% |
图书、童书、玩具、护肤、 手表饰品、母婴用品、 家居日用-非家纺、海外购 | 1.68% |
汽车用品、家具装饰 | 0.84% |
电脑办公(除笔记本、上网本、 电脑整机)、家电、大家电、手机数码(除 双卡手机、双模手机、3G手机、 CDMA手机、GSM手机)、其他 | 无返还 |
2018年6月14日~2019年12月31日,当当返还比例如下:
商品类别 | 返还比例 |
电子书 | 4.2% |
当当优品 | 4.2% |
服装、鞋包 | 3.36% |
运动健康 | 2.94% |
美妆(除护肤外)、食品、家居日用-家纺 | 2.52% |
出版物(包含童书)、玩具、 手表眼镜、童孕鞋服、珠宝饰品、母婴用品、 家居日用-非家纺、护肤、海外购 | 1.68% |
汽车用品、家具装饰 | 0.84% |
特例品 | 0.7% |
电脑办公、3c数码、家电、 虚拟生活、团购、其他 | 无返还 |
商品类别 | 返还比例 |
电子书 | 8.4% |
当当优品 | 8.4% |
服装、鞋包、童孕鞋服 | 6.72% |
运动健康 | 5.88% |
美妆(除护肤外)、食品、家居日用-家纺 | 5.04% |
出版物(包含童书)、玩具、 手表眼镜、童孕鞋服、珠宝饰品、母婴用品、 家居日用-非家纺、护肤、海外购 | 3.36% |
汽车用品、家具装饰 | 1.68% |
特例品 | 1.4% |
电脑办公、3c数码、家电、 虚拟生活、团购、其他 | 无返还 |
商品类别 | 返还比例 |
电子书 | 8.4% |
当当优品 | 8.4% |
服装、鞋包、童孕鞋服 | 6.72% |
运动健康 | 5.88% |
美妆(除护肤外)、食品、家居日用-家纺 | 5.04% |
出版物(包含童书)、玩具、 手表眼镜、童孕鞋服、珠宝饰品、母婴用品、 家居日用-非家纺、护肤、海外购 | 3.36% |
汽车用品、家具装饰 | 1.68% |
特例品 | 1.4% |
电脑办公、3c数码、家电、 虚拟生活、团购、其他 | 无返还 |
商品类别 | 返还比例 |
电子书 | 4.8% |
当当优品 | 4.2% |
服装、鞋包 | 3.36% |
运动健康 | 2.94% |
美妆(除护肤外)、食品、家居日用-家纺 | 2.52% |
出版物(包含童书)、玩具、 手表眼镜、童孕鞋服、珠宝饰品、母婴用品、 家居日用-非家纺、护肤、海外购 | 1.68% |
汽车用品、家具装饰 | 0.84% |
特例品 | 0.7% |
电脑办公、3c数码、家电、 虚拟生活、团购、其他 | 无返还 |
【活动】2016年12月11日~12月13日,当当部分返还比例翻倍如下:
商品类别 | 返还比例 |
当当优品 | 8.4% |
服装、鞋包 | 6.72% |
运动健康 | 5.88% |
美妆(除护肤外)、食品、家居日用-家纺 | 5.04% |
出版物(包含童书)、玩具、 手表眼镜、童孕鞋服、珠宝饰品、母婴用品、 家居日用-非家纺、护肤、海外购 | 3.36% |
汽车用品、家具装饰 | 1.68% |
特例品 | 0.7% |
电脑办公、3c数码、家电、 虚拟生活、团购、电子书、其他 | 无返还 |
2016年11月16日~12月13日,当当返还比例如下:
商品类别 | 返还比例 |
当当优品 | 4.2% |
服装、鞋包 | 3.36% |
运动健康 | 2.94% |
美妆(除护肤外)、食品、家居日用-家纺 | 2.52% |
出版物(包含童书)、玩具、 手表眼镜、童孕鞋服、珠宝饰品、母婴用品、 家居日用-非家纺、护肤、海外购 | 1.68% |
汽车用品、家具装饰 | 0.84% |
特例品 | 0.7% |
电脑办公、3c数码、家电、 虚拟生活、团购、电子书、其他 | 无返还 |
(返还积分=实际订单金额*对应倍数,100积分=1元)
商品类别 | 返还比例 |
当当优品 | 4.2倍积分 |
服装、鞋包 | 3.36倍积分 |
运动健康 | 2.94倍积分 |
美妆(除护肤外)、食品、家居日用-家纺 | 2.52倍积分 |
出版物(包含童书)、玩具、手表眼镜、童孕鞋服 珠宝饰品、母婴用品、家居日用-非家纺、护肤、 | 1.68倍积分 |
汽车用品、家具装饰 | 0.84倍积分 |
特例品 | 0.7倍积分 |
电脑办公、3c数码、家电、 虚拟生活、团购、电子书、其他 | 无返还 |
【活动】2016年2月17日~3月8日,当当部分返还积分翻倍如下:
(返还积分=实际订单金额*对应倍数,100积分=1元)
商品类别 | 返还比例 |
当当优品 | 4.2倍积分 |
服装、鞋包 | 3.36倍积分 |
运动健康 | 2.94倍积分 |
美妆(除护肤外)、食品、家居日用-家纺 | 2.52倍积分 |
出版物(包含童书) | 3.36倍积分 |
玩具、护肤、手表眼镜、 珠宝饰品、母婴用品、家居日用-非家纺、童孕鞋服 | 1.68倍积分 |
汽车用品、家具装饰 | 0.84倍积分 |
特例品 | 0.7倍积分 |
电脑办公、3c数码、家电、 虚拟生活、团购、电子书、其他 | 无返还 |
【活动】2015年8月7日~8月13日,当当部分返还积分翻倍如下:
商品类别 | 返还比例 |
服装、鞋包 | 6.72倍积分 |
运动健康 | 5.88倍积分 |
手表、珠宝饰品、童孕鞋服 | 3.36倍积分 |
美妆(除护肤外)、食品、家居日用-家纺 | 2.52倍积分 |
出版物(包含童书) 、玩具、护肤、 眼镜、母婴用品、家居日用-非家纺 | 1.68倍积分 |
汽车用品、家具装饰 | 0.84倍积分 |
特例品 | 0.7倍积分 |
当当优品、电脑办公、3c数码、家电、 虚拟生活、团购、电子书、其他 | 无返还 |
2015年5月1日~5月31日,当当返还积分如下:
商品类别 | 返还比例 |
服装、鞋包 | 3.36倍积分 |
运动健康 | 2.94倍积分 |
美妆(除护肤外)、食品、家居日用-家纺 | 2.52倍积分 |
出版物(包含童书) 、玩具、护肤、手表眼镜、 珠宝饰品、母婴用品、家居日用-非家纺、童孕鞋服 | 1.68倍积分 |
汽车用品、家具装饰 | 0.84倍积分 |
特例品 | 0.7倍积分 |
当当优品、电脑办公、3c数码、家电、 虚拟生活、团购、电子书、其他 | 无返还 |
【活动】2015年5月15日~5月31日,当当部分返还积分翻倍如下:
商品类别 | 返还比例 |
服装、鞋包 | 3.36倍积分 |
玩具、童孕鞋服 | 3.36倍积分 |
运动健康 | 2.94倍积分 |
美妆(除护肤外)、食品、家居日用-家纺 | 2.52倍积分 |
出版物(包含童书) 、护肤、手表眼镜、 珠宝饰品、母婴用品、家居日用-非家纺 | 1.68倍积分 |
汽车用品、家具装饰 | 0.84倍积分 |
特例品 | 0.7倍积分 |
当当优品、电脑办公、3c数码、家电、 虚拟生活、团购、电子书、其他 | 无返还 |
2014年9月1日~2015年4月30日,当当返还积分如下:
1、出版物商品
商品分类 | 返还比例 |
图书、音乐、教育音像、影视、 游戏、软件、杂志、童书 | 2倍积分 |
商品分类 | 返还比例 | 特例商品 |
当当优品 | 6.5倍积分 | - |
家居家纺、鞋包、服装 | 6.0倍积分 | 0.5倍积分 |
童孕鞋服 | 6.0倍积分 | 0.5倍积分 |
玩具、美妆(除护肤外)、食品、手表饰品、运动健康 | 3.5倍积分 | 0.5倍积分 |
母婴用品、护肤用品 | 2.0倍积分 | 0.5倍积分 |
家居日用 | 1.5倍积分 | 0.5倍积分 |
汽车用品、家具装饰 | 1.0倍积分 | 0.5倍积分 |
电脑办公,笔记本、上网本、电脑整机,家电,大家电,手机数码,双卡手机、双模手机、3G手机、CDMA手机、GSM手机、其他 | 0倍积分 | 0倍积分 |
3、百货类商户商品
(商品页中配送信息未显示为“本商品由当当销售与配送”)无积分。
4、店中店商家
自2012年9月5日起,店中店商家开始返积分啦,返还标准和当当自营类商品一样。
2015年3月17日~3月31日,当当出版物商品返还积分减半,出版物商品大分类返还调整为1倍积分
2014年5月13日~8月31日,当当返还积分如下:
1、出版物商品
商品分类 | 返还比例 |
图书、音乐、教育音像、影视、 游戏、软件、杂志、童书 | 2倍积分 |
商品分类 | 普通会员 | 银卡、金卡、 钻石卡会员 | 特例商品 |
当当优品 | 6.5倍积分 | - | - |
家居家纺、鞋包、服装 | 6.0倍积分 | 3.0倍积分 | 0.5倍积分 |
童孕鞋服 | 6.0倍积分 | 3.0倍积分 | 0.5倍积分 |
玩具、美妆(除护肤外)、食品、手表饰品、运动健康 | 3.5倍积分 | 1.75倍积分 | 0.5倍积分 |
母婴用品、护肤用品 | 2.0倍积分 | 0.75倍积分 | 0.5倍积分 |
家居日用 | 1.5倍积分 | 0.75倍积分 | 0.5倍积分 |
汽车用品、家具装饰 | 1.0倍积分 | 0.50倍积分 | 0.5倍积分 |
电脑办公,笔记本、上网本、电脑整机,家电,大家电,手机数码,双卡手机、双模手机、3G手机、CDMA手机、GSM手机、 其他 | 0倍积分 | 0倍积分 | 0倍积分 |
3、百货类商户商品
(商品页中配送信息未显示为“本商品由当当销售与配送”)无积分。
4、店中店商家
自2012年9月5日起,店中店商家开始返积分啦,返还标准和当当自营类商品一样。
【活动】2014年5月14日~5月21日,当当童书类返还翻5倍至10积分
2014年5月6日~5月12日,当当返还积分如下:
1、出版物商品
商品分类 | 返还比例 |
图书、音乐、教育音像、影视、 游戏、软件、杂志、童书 | 2倍积分 |
商品分类 | 普通会员 | 银卡、金卡、 钻石卡会员 | 特例商品 |
当当优品 | 6.5倍积分 | - | - |
家居家纺、鞋包、服装 | 6.0倍积分 | 3.0倍积分 | 0.5倍积分 |
童孕鞋服 | 6.0倍积分 | 3.0倍积分 | 0.5倍积分 |
玩具、美妆(除护肤外)、食品、手表饰品、运动健康 | 3.5倍积分 | 1.75倍积分 | 0.5倍积分 |
母婴用品、护肤用品 | 2.0倍积分 | 1.00倍积分 | 0.5倍积分 |
家居日用 | 1.5倍积分 | 0.75倍积分 | 0.5倍积分 |
汽车用品、家具装饰 | 1.0倍积分 | 0.50倍积分 | 0.5倍积分 |
电脑办公,笔记本、上网本、电脑整机,家电,大家电,手机数码,双卡手机、双模手机、3G手机、CDMA手机、GSM手机、 其他 | 0倍积分 | 0倍积分 | 0倍积分 |
3、百货类商户商品
(商品页中配送信息未显示为“本商品由当当销售与配送”)无积分。
4、店中店商家
自2012年9月5日起,店中店商家开始返积分啦,返还标准和当当自营类商品一样。
2014年4月1日~5月5日,当当返还积分如下:
1、出版物商品
商品分类 | 返还比例 |
图书、音乐、教育音像、影视、游戏、软件、杂志 | 2倍积分 |
商品分类 | 普通会员 | 银卡、金卡、 钻石卡会员 | 特例商品 |
当当优品 | 6.5倍积分 | - | - |
家居家纺、鞋包、服装 | 6.0倍积分 | 3.0倍积分 | 0.5倍积分 |
童孕鞋服 | 6.0倍积分 | 3.0倍积分 | 0.5倍积分 |
玩具、美妆(除护肤外)、食品、手表饰品、运动健康 | 3.5倍积分 | 1.75倍积分 | 0.5倍积分 |
母婴用品、护肤用品 | 2.0倍积分 | 1.00倍积分 | 0.5倍积分 |
家居日用 | 1.5倍积分 | 0.75倍积分 | 0.5倍积分 |
汽车用品、家具装饰 | 1.0倍积分 | 0.50倍积分 | 0.5倍积分 |
百货其他 | 3.0倍积分 | 1.50倍积分 | 0.5倍积分 |
电脑办公,笔记本、上网本、电脑整机,家电,大家电,手机数码,双卡手机、双模手机、3G手机、CDMA手机、GSM手机 | 0倍积分 | 0倍积分 | 0倍积分 |
3、百货类商户商品
(商品页中配送信息未显示为“本商品由当当销售与配送”)无积分。
4、店中店商家
自2012年9月5日起,店中店商家开始返积分啦,返还标准和当当自营类商品一样。
2014年1月1日~3月31日,当当返还积分如下:
1、出版物商品
商品分类 | 返还比例 |
图书、音乐、教育音像、影视、游戏、软件、杂志 | 2倍积分 |
商品分类 | 普通会员 | 银卡、金卡、 钻石卡会员 | 特例商品 |
当当优品 | 6.5倍积分 | - | - |
家居家纺、鞋包、服装 | 6.0倍积分 | 3.0倍积分 | 0.5倍积分 |
玩具、美妆(除护肤外)、食品、手表饰品、运动健康 | 3.5倍积分 | 1.75倍积分 | 0.5倍积分 |
母婴用品、护肤用品 | 2.0倍积分 | 1.00倍积分 | 0.5倍积分 |
家居日用 | 1.5倍积分 | 0.75倍积分 | 0.5倍积分 |
汽车用品、家具装饰 | 1.0倍积分 | 0.50倍积分 | 0.5倍积分 |
百货其他 | 3.0倍积分 | 1.50倍积分 | 0.5倍积分 |
电脑办公,笔记本、上网本、电脑整机,家电,大家电,手机数码,双卡手机、双模手机、3G手机、CDMA手机、GSM手机 | 0倍积分 | 0倍积分 | 0倍积分 |
3、百货类商户商品
(商品页中配送信息未显示为“本商品由当当销售与配送”)无积分。
4、店中店商家
自2012年9月5日起,店中店商家开始返积分啦,返还标准和当当自营类商品一样。
【活动】2013年11月1日~12月31日,当当出版物商品返还积分翻倍如下:
出版物商品大分类返还提升至3倍积分!(活动期间取消特例品及vip减半政策。)
2012年12月1日~2013年12月31日,当当返还积分如下:
1、出版物商品
1、出版物商品
商品分类 | 普通会员 | 银卡、金卡、 钻石卡会员 | 特例商品 |
图书、音乐、教育音像、 影视、游戏、软件、杂志 | 2倍积分 | 1倍积分 | 0.5倍积分 |
商品分类 | 普通会员 | 银卡、金卡、 钻石卡会员 | 特例商品 |
当当优品 | 6.5倍积分 | - | - |
家居家纺、鞋包、服装 | 6.0倍积分 | 3.0倍积分 | 0.5倍积分 |
玩具、美妆(除护肤外)、 食品、手表饰品、运动健康 | 3.5倍积分 | 1.75倍积分 | 0.5倍积分 |
母婴用品、护肤用品 | 2.0倍积分 | 1.00倍积分 | 0.5倍积分 |
家居日用 | 1.5倍积分 | 0.75倍积分 | 0.5倍积分 |
汽车用品、家具装饰 | 1.0倍积分 | 0.50倍积分 | 0.5倍积分 |
百货其他 | 3.0倍积分 | 1.50倍积分 | 0.5倍积分 |
电脑办公,笔记本、上网本、电脑整机,家电,大家电,手机数码,双卡手机、双模手机、3G手机、CDMA手机、GSM手机 | 0倍积分 | 0倍积分 | 0倍积分 |
3、百货类商户商品
(商品页中配送信息未显示为“本商品由当当销售与配送”)无积分。
4、店中店商家
自2012年9月5日起,店中店商家开始返积分啦,返还标准和当当自营类商品一样。
【活动】2013年11月1日~12月31日,当当出版物商品返还积分翻倍如下:出版物商品大分类返还提升至3倍积分!(活动期间取消特例品及vip减半政策。)
2012年1月1日~11月30日,当当返还积分如下:
(返还网会员去当当”购物,最高可获得购物额6.5倍的返还网积分奖励)
1、出版物商品
商品分类 | 普通会员 | 银卡、金卡、 钻石卡会员 | 特例商品 |
图书、音乐、教育音像、 影视、游戏、软件、杂志 | 2倍积分 | 1倍积分 | 0.5倍积分 |
商品分类 | 普通会员 | 银卡、金卡、 钻石卡会员 | 特例商品 |
当当优品 | 6.5倍积分 | - | - |
玩具、美妆(除护肤外)、 食品、手表饰品、运动健康、 服装、鞋包 | 3.5倍积分 | 1.75倍积分 | 0.5倍积分 |
母婴用品、护肤用品 | 2.0倍积分 | 1.00倍积分 | 0.5倍积分 |
家居日用 | 1.5倍积分 | 0.75倍积分 | 0.5倍积分 |
汽车用品、家具装饰 | 1.0倍积分 | 0.50倍积分 | 0.5倍积分 |
百货其他 | 3.0倍积分 | 1.50倍积分 | 0.5倍积分 |
电脑办公,笔记本、上网本、 电脑整机,家电,大家电, 手机数码,双卡手机、 双模手机、3G手机、 CDMA手机、GSM手机 | 0倍积分 | 0倍积分 | 0倍积分 |
2011年4月1日至2011年12月31日,当当返还积分如下:
1、图书音像类商品:
订实付单金额≤30元无奖励,大于30元的奖励积分如下:
商品分类 | 普通会员 | 金卡、钻石卡会员 |
图书音像类商品 | 3倍积分 | 1.5倍积分 |
订单金额≤100元无奖励,大于100元的奖励积分如下:
商品分类 | 普通会员 | 金卡、钻石卡会员 |
玩具、食品、美妆(除护肤外)、 手表饰品、运动健康、服装、鞋包 | 7倍积分 | 3.5倍积分 |
家电(大家电除外)及百货其他 | 6倍积分 | 3.0倍积分 |
母婴用品、护肤用品 | 4倍积分 | 2.0倍积分 |
家居日用、 电脑办公(除笔记本,上网本,电脑整机外)、 手机数码(除双卡手机,双模手机,3G手机,CDMA手机,GSM手机外) | 3倍积分 | 1.5倍积分 |
汽车用品、家具装饰 | 2倍积分 | 1.2倍积分 |
笔记本、上网本、电脑整机、 双卡手机、双模手机、3G手机、 CDMA手机、GSM手机、大家电 | 0倍积分 | 0倍积分 |
商品分类 | 普通会员 | 金卡、钻石卡会员 |
特例品 | 1倍积分 | 0.5倍积分 |
自2012年9月5日起,店中店商家开始有积分返还,返还标准和当当自营类商品一样。
- 温馨提醒
以下情况无返还: 1、团购商品、百货类商户商品(商品页中配送信息未显示为“本商品由当当销售与配送”)、商店街频道全线商品、退换货订单,无返还。 注意事项: 1、返还比例针对的是净销售额(即订单总金额扣除优惠券、礼品卡、商城积分、商城账户余额等抵扣部分,缺货商品金额,以及运费金额)。 2、当当服装品类返还数据为0,结算时按正常比例返还。混单商品,拆成出版和百货,分别按照出版和百货的返还积分规则计算。 3、当当的订单按照出库时间结算积分,若收订订单为月末的,一般为下月初出库,于下月计算积分。 |
返还只需3步!
- 1.
登录返还网
- 2.
点击“全站返还通道”去商城照常购物
- 3.
购物完成后您即可在本页看到返还的金额