您本次在考拉海购
- 消费:0元等待商城返回数据
- 返还:0元等待商城返回数据
返还详情
考拉海购,进口商品特卖网站,100%正品保证。以海外批发价做零售,承诺国内退货售后无忧。轻松购遍海外进口母婴、美食、美妆、家居日用、电子数码,更多产品正陆续推出。自2019年10月22日起,更名为考拉海购。
自2021年6月17日起, 考拉海购返还比例如下:
自2021年6月17日起, 考拉海购返还比例如下:
商品类别 | 返还比例 |
服饰鞋包、个人洗护、环球美食、 美容彩妆、生鲜、营养保健 | 3.5% |
母婴、手表配饰、箱包、 运动户外、家居生活 | 2.8% |
汽车用品、数码家电 | 2.1% |
第三方 | 0%-30% |
2019年5月24日~7月22日, 网易考拉返还比例如下:
2019年1月1日~2月28日, 网易考拉返还比例如下:
注:订单跟踪比例若出现误差,结算时会按正常比例返还。
2018年7月1日~2018年12月31日, 网易考拉返还比例如下:
【活动】2018年8月16日~8月18日, 网易考拉返还比例提升如下:
【活动】2018年7月18日~7月20日, 网易考拉返还比例提升如下:
2018年2月5日~6月30日, 网易考拉返还比例如下:
【活动】2018年6月16日~6月20日, 网易考拉返还比例提升如下:
【活动】2018年3月5日~3月8日, 网易考拉海购返还比例提升如下:
2018年2月2日~2月4日, 网易考拉海购返还比例如下:
2017年9月20日~2018年2月1日, 网易考拉海购返还比例如下:
【活动】2017年11月21日~11月27日, 网易考拉海购返还比例提升如下:
【活动】2017年11月7日~11月13日, 网易考拉海购返还比例提升如下:
2017年2月21日~9月19日, 网易考拉海购返还比例如下:
【活动】2017年7月5日~7月7日, 网易考拉海购部分返还比例提升如下:
【活动】2017年6月18日~6月20日, 网易考拉海购部分返还比例提升如下:
【活动】2017年5月18日~5月20日, 网易考拉海购部分返还比例提升如下:
【活动】2017年4月13日~4月15日, 网易考拉海购部分返还比例提升如下:
【活动】2017年3月7日~3月10日, 网易考拉海购部分返还比例提升如下:
2016年12月7日~2017年2月20日, 网易考拉海购返还比例如下:
【活动】2017年1月6日~1月11日, 考拉海购部分品类返还比例提升如下:
【活动】2016年12月12日~12月14日, 考拉海购部分品类返还比例提升如下:
2016年10月12日~12月6日, 网易考拉海购返还比例如下:
【活动】2016年11月25日当天, 考拉海购部分品类返还比例翻倍如下:
注: 运动户外、服装鞋包及网易严选不参与翻倍活动。
【活动】2016年11月11~11月13日, 考拉海购部分品类返还比例提升如下:
2016年9月28日~10月11日, 考拉海购返还比例如下:
【活动】2016年9月27日~9月29日, 考拉海购返还比例翻倍如下(除服饰鞋包):
2016年7月14日~9月27日, 考拉海购返还比例如下:
【活动】2016年9月8日~9月10日, 考拉海购母婴类返还翻三倍至2.1%
【活动】2016年8月25日~8月31日, 考拉海购部分返还比例翻三倍如下:
【活动】2016年8月16日~8月18日, 考拉海购返还比例翻倍如下:
【活动】2016年7月27日~7月29日, 考拉海购返还比例翻倍如下:
【活动】2016年7月7日~7月14日,母婴品类返还翻倍至1.4%
2016年4月1日~7月13日, 考拉海购返还比例如下:
【活动】2016年6月22日~6月30日, 考拉海购返还翻倍如下:
【活动】2016年6月16日~6月20日, 考拉海购返还翻倍如下:
【活动】2016年5月18日~5月20日, 考拉海购返还翻倍如下:
商品类别 | 返还比例 |
生鲜、乳品饮料、休闲食品、厨房餐饮、 家纺布艺、家居清洁、家居日用 | 3.5% |
口腔护理、女性护理、身体护理、洗发护发 | 2.8% |
家具、宠物生活、健康护理、其他个人护理、 成人用品、建材家装、家装家饰、美容彩妆 | 2.1% |
环球美食(除乳品饮料、休闲食品)、 营养保健(部分无返还)、户外鞋服、 运动用品(部分无返还)、多余类目(部分无返还) | 2.1% |
轻奢、手表配饰(除黄金珠宝)、 办公学习(部分无返还)、户外装备、运动健身 | 1.4% |
母婴(部分无返还)、 黄金珠宝、家用电器(部分无返还)、汽车用品 | 0.7% |
服装鞋靴、婴幼儿奶粉、纸尿裤/拉拉裤 | 0.35% |
3C数码 | 0% |
第三方 | 0%-3.5% |
商品类别 | 返还比例 |
服装鞋靴、运动户外、手表配饰、轻奢 | 4.2% |
环球美食、营养保健 | 3.5% |
家居生活、个人洗护 | 3.5% |
数码家电 | 1.4% |
母婴(除婴幼儿奶粉、纸尿裤/拉拉裤)、 黄金珠宝、家用电器、汽车用品 | 2.1% |
母婴、汽车用品 | 0.7% |
其他 | 无返还 |
2018年7月1日~2018年12月31日, 网易考拉返还比例如下:
商品类别 | 返还比例 |
网易严选 | 4.2% |
服装鞋靴、运动户外、手表配饰、轻奢 | 4.2% |
环球美食、营养保健 | 3.5% |
家居生活、个人洗护 | 3.5% |
数码家电 | 1.4% |
美容彩妆 | 2.1% |
母婴、汽车用品 | 0.7% |
其他 | 无返还 |
商品类别 | 返还比例 |
网易严选 | 4.2% |
服装鞋靴、运动户外、手表配饰、轻奢 | 5.6% |
环球美食、营养保健 | 5.6% |
家居生活、个人洗护 | 6.3% |
数码家电 | 1.4% |
美容彩妆 | 4.9% |
母婴 | 2.1% |
APPLE产品、多余类目 | 0.7% |
其他 | 无返还 |
【活动】2018年7月18日~7月20日, 网易考拉返还比例提升如下:
商品类别 | 返还比例 |
网易严选 | 4.2% |
服装鞋靴、运动户外、手表配饰、轻奢 | 5.6% |
环球美食、营养保健 | 4.2% |
家居生活、个人洗护 | 5.6% |
数码家电 | 1.4% |
美容彩妆 | 4.2% |
母婴 | 2.1% |
APPLE产品、多余类目 | 0.7% |
其他 | 无返还 |
商品类别 | 返还比例 |
网易严选 | 4.2% |
服装鞋靴、运动户外、手表配饰、轻奢 | 4.2% |
环球美食、营养保健 | 3.5% |
家居生活、个人洗护 | 3.5% |
数码家电 | 2.8% |
美容彩妆 | 2.1% |
母婴、汽车用品 | 0.7% |
其他 | 无返还 |
【活动】2018年6月16日~6月20日, 网易考拉返还比例提升如下:
商品类别 | 返还比例 |
网易严选 | 4.2% |
服装鞋靴、运动户外、手表配饰、轻奢 | 5.6% |
家居生活、营养保健 | 5.6% |
环球美食、个人洗护 | 4.9% |
数码家电 | 3.5% |
美容彩妆 | 4.2% |
母婴 | 2.1% |
APPLE产品、多余类目 | 0.7% |
其他 | 无返还 |
商品类别 | 返还比例 |
网易严选 | 4.2% |
服装鞋靴、运动户外、手表配饰、轻奢 | 5.6% |
环球美食、营养保健 | 5.6% |
家居生活、个人洗护 | 6.3% |
数码家电 | 3.5% |
美容彩妆 | 4.2% |
母婴 | 2.1% |
APPLE产品 | 1.05% |
多余类目 | 0.7% |
其他 | 无返还 |
2018年2月2日~2月4日, 网易考拉海购返还比例如下:
商品类别 | 返还比例 |
网易严选 | 7% |
服装鞋靴、运动户外、手表配饰、轻奢 | 4.2% |
环球美食、营养保健 | 3.5% |
家居生活、个人洗护 | 3.5% |
数码家电 | 2.8% |
美容彩妆 | 2.1% |
母婴、汽车用品 | 0.7% |
其他 | 无返还 |
商品类别 | 返还比例 |
网易严选 | 7% |
服装鞋靴、运动户外、箱包配饰 | 4.2% |
环球美食、营养保健 | 3.5% |
家居生活、个人洗护 | 3.5% |
数码家电 | 2.8% |
美容彩妆 | 2.1% |
母婴、汽车用品 | 0.7% |
其他 | 无返还 |
商品类别 | 返还比例 |
网易严选 | 7% |
个人洗护 | 7% |
运动户外 | 5.6% |
服装鞋靴、箱包配饰 | 4.2% |
环球美食、营养保健 | 5.6% |
家居生活 | 5.6% |
数码家电 | 4.2% |
美容彩妆 | 4.2% |
母婴 | 2.1% |
汽车用品 | 0.7% |
其他 | 无返还 |
【活动】2017年11月7日~11月13日, 网易考拉海购返还比例提升如下:
商品类别 | 返还比例 |
网易严选 | 7% |
个人洗护 | 7% |
运动户外 | 5.6% |
服装鞋靴、箱包配饰 | 4.2% |
环球美食、营养保健 | 5.6% |
家居生活 | 5.6% |
数码家电 | 4.2% |
美容彩妆 | 4.2% |
母婴 | 2.1% |
汽车用品 | 0.7% |
其他 | 无返还 |
2017年2月21日~9月19日, 网易考拉海购返还比例如下:
商品类别 | 返还比例 |
网易严选 | 7% |
服装鞋靴、运动户外、箱包配饰 | 4.2% |
环球美食、营养保健 | 3.5% |
家居生活、个人洗护 | 3.5% |
数码家电 | 2.8% |
美容彩妆 | 2.1% |
母婴 | 0.7% |
其他 | 无返还 |
【活动】2017年7月5日~7月7日, 网易考拉海购部分返还比例提升如下:
商品类别 | 返还比例 |
网易严选 | 7% |
服装鞋靴、运动户外、箱包配饰 | 4.2% |
环球美食、营养保健 | 3.5% |
家居生活、个人洗护 | 3.5% |
数码家电 | 2.8% |
美容彩妆 | 3.5% |
母婴 | 0.7% |
其他 | 无返还 |
商品类别 | 返还比例 |
网易严选 | 7% |
服装鞋靴、运动户外、箱包配饰 | 4.2% |
环球美食、营养保健 | 5.6% |
家居生活、个人洗护 | 5.6% |
数码家电(苹果产品除外) | 5.6% |
美容彩妆 | 4.2% |
母婴 | 2.1% |
其他 | 0.7% |
商品类别 | 返还比例 |
网易严选 | 7% |
服装鞋靴、运动户外、箱包配饰 | 4.2% |
环球美食、营养保健 | 5.6% |
家居生活、个人洗护 | 5.6% |
数码家电(苹果产品除外) | 5.6% |
美容彩妆 | 2.1% |
母婴 | 2.1% |
其他 | 0.7% |
商品类别 | 返还比例 |
网易严选 | 7% |
服装鞋靴、运动户外、箱包配饰 | 4.2% |
环球美食、营养保健 | 5.6% |
家居生活、个人洗护 | 5.6% |
数码家电(苹果产品除外) | 4.2% |
美容彩妆 | 3.5% |
母婴 | 2.1% |
其他 | 0.7% |
商品类别 | 返还比例 |
网易严选 | 7% |
服装鞋靴、运动户外、箱包配饰 | 4.2% |
环球美食、营养保健 | 3.5% |
家居生活、个人洗护 | 5.6% |
数码家电 | 2.8% |
美容彩妆 | 4.2% |
母婴 | 2.1% |
其他 | 无返还 |
商品类别 | 返还比例 |
网易严选 | 9% |
美食、保健品 | 3.5% |
家居个护 | 3.5% |
数码家电 | 2.8% |
美容彩妆 | 2.1% |
服装鞋包、运动户外 | 4.2% |
母婴 | 0.7% |
限时购、秒杀商品 | 无返还 |
【活动】2017年1月6日~1月11日, 考拉海购部分品类返还比例提升如下:
商品类别 | 返还比例 | 时间 |
母婴 | 2.1% | 1月6日 |
美妆 | 4.2% | 1月7日 |
保健 | 7% | 1月8日 |
数码家电 | 5.6% | 1月9日 |
家居个护 | 7% | 1月10日 |
美食 | 7% | 1月11日 |
保健 | 7% | 1月11日 |
商品类别 | 返还比例 |
网易严选 | 9% |
美食、保健品 | 5.6% |
家居个护 | 5.6% |
数码家电 | 5.6% |
美容彩妆 | 4.2% |
服装鞋包、运动户外 | 4.2% |
母婴 | 1.4% |
限时购、秒杀商品 | 无返还 |
商品类别 | 返还比例 |
网易严选 | 7% |
美食、保健品 | 3.5% |
家居个护 | 3.5% |
数码家电 | 2.8% |
美容彩妆 | 2.1% |
服装鞋包、运动户外 | 4.2% |
母婴 | 0.7% |
限时购、秒杀商品 | 无返还 |
【活动】2016年11月25日当天, 考拉海购部分品类返还比例翻倍如下:
商品类别 | 返还比例 |
网易严选 | 7% |
美食、保健品 | 7% |
家居个护 | 7% |
数码家电 | 5.6% |
美容彩妆 | 4.2% |
服装鞋包、运动户外 | 4.2% |
母婴 | 1.4% |
限时购、秒杀商品 | 无返还 |
【活动】2016年11月11~11月13日, 考拉海购部分品类返还比例提升如下:
商品类别 | 返还比例 |
网易严选 | 7% |
美食、保健品 | 7% |
家居个护 | 7% |
数码家电 | 5.6% |
美容彩妆 | 4.2% |
服装鞋包、运动户外 | 4.2% |
母婴 | 1.4% |
限时购、秒杀商品 | 无返还 |
商品类别 | 返还比例 |
美食、保健品 | 3.5% |
家居个护 | 3.5% |
数码家电 | 2.8% |
美容彩妆 | 2.1% |
服装鞋包、运动户外 | 4.2% |
母婴 | 0.7% |
限时购、秒杀商品 | 无返还 |
【活动】2016年9月27日~9月29日, 考拉海购返还比例翻倍如下(除服饰鞋包):
商品类别 | 返还比例 |
美食、保健品 | 7% |
家居个护 | 7% |
数码家电 | 5.6% |
美容彩妆 | 4.2% |
服装鞋包、运动户外 | 4.2% |
母婴 | 1.4% |
限时购、秒杀商品 | 无返还 |
2016年7月14日~9月27日, 考拉海购返还比例如下:
商品类别 | 返还比例 |
美食、保健品 | 3.5% |
家居个护 | 3.5% |
数码家电 | 2.8% |
美容彩妆 | 2.1% |
服装鞋包 | 4.2% |
母婴 | 0.7% |
限时购、秒杀商品 | 无返还 |
【活动】2016年9月8日~9月10日, 考拉海购母婴类返还翻三倍至2.1%
【活动】2016年8月25日~8月31日, 考拉海购部分返还比例翻三倍如下:
商品类别 | 返还比例 |
美食、保健品 | 3.5% |
家居个护 | 3.5% |
数码家电 | 2.8% |
美容彩妆 | 2.1% |
服装鞋包 | 4.2% |
母婴 | 2.1% |
限时购、秒杀商品 | 无返还 |
【活动】2016年8月16日~8月18日, 考拉海购返还比例翻倍如下:
商品类别 | 返还比例 |
美食、保健品 | 7% |
家居个护 | 7% |
数码家电 | 5.6% |
美容彩妆 | 4.2% |
服装鞋包 | 4.2% |
母婴 | 2.1% |
限时购、秒杀商品 | 无返还 |
商品类别 | 返还比例 |
美食、保健品 | 7% |
家居个护 | 7% |
数码家电 | 5.6% |
美容彩妆 | 4.2% |
服装鞋包 | 4.2% |
母婴 | 1.4% |
限时购、秒杀商品 | 无返还 |
【活动】2016年7月7日~7月14日,母婴品类返还翻倍至1.4%
2016年4月1日~7月13日, 考拉海购返还比例如下:
商品类别 | 返还比例 |
美食、保健品 | 3.5% |
家居个护 | 3.5% |
数码家电 | 2.8% |
美容彩妆 | 2.1% |
服装鞋包 | 1.4% |
母婴 | 0.7% |
限时购、秒杀商品 | 无返还 |
【活动】2016年6月22日~6月30日, 考拉海购返还翻倍如下:
商品类别 | 返还比例 |
美食、保健品 | 7% |
家居个护 | 7% |
数码家电 | 5.6% |
美容彩妆 | 4.2% |
服装鞋包 | 2.8% |
母婴 | 1.4% |
限时购、秒杀商品 | 无返还 |
【活动】2016年6月16日~6月20日, 考拉海购返还翻倍如下:
商品类别 | 返还比例 |
美食、保健品 | 7% |
家居个护 | 7% |
数码家电 | 5.6% |
美容彩妆 | 4.2% |
服装鞋包 | 4.2% |
母婴 | 1.4% |
限时购、秒杀商品 | 无返还 |
【活动】2016年5月18日~5月20日, 考拉海购返还翻倍如下:
商品类别 | 返还比例 |
美食、保健品 | 7% |
家居个护 | 7% |
数码家电 | 5.6% |
美容彩妆 | 4.2% |
服装鞋包 | 4.2% |
母婴 | 1.4% |
限时购、秒杀商品 | 无返还 |
- 温馨提醒
1、2019年7月25日~8月15日,保健类目跨境商品无返还。 2、自2018年7月2日起,在网易考拉购物,需付款成功后返回订单信息。 3、自2018年7月11日起,所有游戏点卡商品无返还。4、考拉海外分站订单无返还且不返单。商品名称多会标注:【海外分站商品】。 5、退换货订单和退款订单(包含部分退换货和部分退款订单),均无返还。 6、返还比例针对的是净销售额(即订单总金额扣除优惠券、礼品卡、商城积分、商城账户余额等抵扣部分,缺货商品金额,以及运费金额)。 7、app唤醒、企业会员用户,无返还。 8、网易考拉自2018年8月19日起,考拉自营iPhone系列产品无返还!Apple品牌下非iPhone系列商品继续保持0.7%返还比例。 |
返还只需3步!
- 1.
登录返还网
- 2.
点击“全站返还通道”去商城照常购物
- 3.
购物完成后您即可在本页看到返还的金额